Synthese Offre Enfant
ITEP
| Département | Nb ITEP | Places ITEP | Taux équipement ITEP |
|---|---|---|---|
| Aisne | 1 | 50 | 0.4 ‰ |
| Nord | 12 | 443 | 0.6 ‰ |
| Oise | 8 | 304 | 1.4 ‰ |
| Pas-de-Calais | 4 | 178 | 0.5 ‰ |
| Somme | 3 | 77 | 0.5 ‰ |
| Hauts-de-France | 28 | 1052 | 0.7 ‰ |
| France | 441 | 15178 | 1 ‰ |
Sources :
FINESS
