Synthese Offre Enfant
ITEP
| Département | Nb ITEP | Places ITEP | Taux équipement ITEP |
|---|---|---|---|
| Aisne | 1 | 50 | 0.4 ‰ |
| Nord | 12 | 443 | 0.6 ‰ |
| Oise | 8 | 292 | 1.3 ‰ |
| Pas-de-Calais | 4 | 178 | 0.5 ‰ |
| Somme | 4 | 121 | 0.9 ‰ |
| Hauts-de-France | 29 | 1084 | 0.7 ‰ |
| France | 445 | 15348 | 1 ‰ |
Sources :
FINESS
