Synthese Offre Enfant
ITEP
| Département | Nb ITEP | Places ITEP | Taux équipement ITEP |
|---|---|---|---|
| Aisne | 1 | 50 | 0.4 ‰ |
| Nord | 12 | 418 | 0.6 ‰ |
| Oise | 9 | 261 | 1.2 ‰ |
| Pas-de-Calais | 4 | 178 | 0.5 ‰ |
| Somme | 4 | 121 | 0.9 ‰ |
| Hauts-de-France | 30 | 1028 | 0.7 ‰ |
| France | 448 | 15573 | 1 ‰ |
Sources :
FINESS
