Synthese Offre Enfant
ITEP
| Département | Nb ITEP | Places ITEP | Taux équipement ITEP |
|---|---|---|---|
| Aisne | 5 | 70 | 0.5 ‰ |
| Nord | 13 | 426 | 0.6 ‰ |
| Oise | 9 | 198 | 0.9 ‰ |
| Pas-de-Calais | 4 | 192 | 0.5 ‰ |
| Somme | 4 | 121 | 0.9 ‰ |
| Hauts-de-France | 35 | 1007 | 0.7 ‰ |
| France | 481 | 17044 | 1.1 ‰ |
Sources :
FINESS
