Synthese Offre Enfant
ITEP
| Département | Nb ITEP | Places ITEP | Taux équipement ITEP |
|---|---|---|---|
| Aisne | 5 | 196 | 1.6 ‰ |
| Nord | 14 | 516 | 0.8 ‰ |
| Oise | 9 | 223 | 1 ‰ |
| Pas-de-Calais | 6 | 308 | 0.9 ‰ |
| Somme | 6 | 209 | 1.6 ‰ |
| Hauts-de-France | 40 | 1452 | 1 ‰ |
| France | 497 | 18998 | 1.2 ‰ |
Sources :
FINESS
