Synthese Offre Enfant
ITEP
| Département | Nb ITEP | Places ITEP | Taux équipement ITEP |
|---|---|---|---|
| Aisne | 5 | 70 | 0.5 ‰ |
| Nord | 13 | 468 | 0.7 ‰ |
| Oise | 9 | 203 | 0.9 ‰ |
| Pas-de-Calais | 4 | 192 | 0.5 ‰ |
| Somme | 4 | 121 | 0.9 ‰ |
| Hauts-de-France | 35 | 1054 | 0.7 ‰ |
| France | 494 | 17594 | 1.1 ‰ |
Sources :
FINESS
