Synthese Offre Enfant
ITEP
| Département | Nb ITEP | Places ITEP | Taux équipement ITEP |
|---|---|---|---|
| Aisne | 5 | 60 | 0.5 ‰ |
| Nord | 13 | 426 | 0.6 ‰ |
| Oise | 10 | 266 | 1.2 ‰ |
| Pas-de-Calais | 4 | 192 | 0.5 ‰ |
| Somme | 4 | 121 | 0.9 ‰ |
| Hauts-de-France | 36 | 1065 | 0.7 ‰ |
| France | 475 | 16523 | 1.1 ‰ |
Sources :
FINESS
