Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
39 825
bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
Département | Nombre de bénéficiaires de la PCH, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de l'ACTP, au 31 décembre | Total |
---|---|---|---|
Aisne | 3426 | 485 | 3911 |
Nord | 15467 | 1837 | 17304 |
Oise | 5574 | 466 | 6040 |
Pas-de-Calais | 8032 | 1153 | 9185 |
Somme | 2937 | 448 | 3385 |
Hauts-de-France | 35436 | 4389 | 39825 |
France | 382695 | 46501 | 429196 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Département | Nombre de bénéficiaires de la PCH âgée de moins de 20 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 20 ans à 59 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants entre 20 et 59 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 60 ans et plus au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitantsde plus de 60 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Aisne | 111 | 0.9 ‰ | 2496 | 10.1 ‰ | 1304 | 8.7 ‰ |
Nord | 1018 | 1.5 ‰ | 11107 | 8.4 ‰ | 5179 | 8.2 ‰ |
Oise | 614 | 2.9 ‰ | 3633 | 8.8 ‰ | 1793 | 8.9 ‰ |
Pas-de-Calais | 496 | 1.4 ‰ | 6039 | 8.6 ‰ | 2650 | 6.7 ‰ |
Somme | 263 | 2 ‰ | 2106 | 7.6 ‰ | 1016 | 6.5 ‰ |
Hauts-de-France | 2502 | 1.7 ‰ | 25381 | 8.6 ‰ | 11942 | 7.8 ‰ |
France | 26604 | 1.9 ‰ | 236849 | 8.1 ‰ | 112663 | 6.9 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Département | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH au 31 décembre |
---|---|---|
Aisne | 1722 | 1704 |
Nord | 7906 | 7561 |
Oise | 2704 | 2870 |
Pas-de-Calais | 4158 | 3874 |
Somme | 1583 | 1354 |
Hauts-de-France | 18073 | 17363 |
France | 179825 | 165635 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )