Offre pour enfants et adolescents
1 509
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 17 | 399 | 2.9 ‰ | 2.8 ‰ | 3 ‰ |
I.M.E. | 17 | 902 | 6.6 ‰ | 5.6 ‰ | 4.2 ‰ |
I.T.E.P. | 2 | 87 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 102 | 0.7 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 2 | 19 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ | 0.06 ‰ |
Total | 39 | 1509 | 11 ‰ | 10.8 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE