Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 2133 | 611 | 4 | | 2748 | 3.9 ‰ | 4.8 ‰ | 3.6 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 25 | | 905 | 930 | 1.3 ‰ | 1.1 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 2133 | 636 | 4 | 905 | 3678 | 5.3 ‰ | 6 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.T.E.P. | 180 | 179 | 3 | | 362 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 10 | | 151 | 161 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 23 | | 23 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 180 | 189 | 26 | 151 | 546 | 0.8 ‰ | 1 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 7 | | | 7 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ | 0.008 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 369 | 169 | | 538 | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | 10 | 316 | 326 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 376 | 179 | 316 | 871 | 1.2 ‰ | 1.1 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 112 | 25 | | 137 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 25 | 39 | | 64 | 0.09 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 32 | 38 | | 70 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 32 | 32 | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 169 | 102 | 32 | 303 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 201 | 100 | | 301 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 123 | 123 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 201 | 100 | 123 | 424 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 135 | 238 | | 373 | 0.5 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | I.E.M. | | 3 | | 3 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ | 0.0002 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 224 | 224 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 135 | 241 | 224 | 600 | 0.9 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 29 | 29 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 29 | 29 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 193 | 131 | | 324 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | 10 | | 10 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 180 | 180 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 193 | 141 | 180 | 514 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 26 | | 26 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 88 | 88 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 26 | 88 | 114 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE