Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 62 | | | 320 | 382 | 1 ‰ | 1.1 ‰ | 1.2 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 2364 | 270 | 6 | | 2640 | 6.8 ‰ | 4.8 ‰ | 3.6 ‰ |
| Total | 2426 | 270 | 6 | 320 | 3022 | 7.8 ‰ | 6 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.T.E.P. | 53 | 85 | 7 | | 145 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ |
| 2 | I.M.E. | | 12 | | | 12 | 0.03 ‰ | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 82 | 82 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
| Total | 53 | 97 | 7 | 82 | 239 | 0.6 ‰ | 1 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 275 | 232 | | 507 | 1.3 ‰ | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 100 | 100 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 275 | 232 | 100 | 607 | 1.6 ‰ | 1.1 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 87 | 23 | | 110 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 44 | 30 | | 74 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 32 | 32 | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 131 | 53 | 32 | 216 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 260 | 25 | 285 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 84 | 84 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 260 | 109 | 369 | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 85 | 32 | | 117 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | 10 | 10 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 89 | 89 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 85 | 32 | 99 | 216 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 35 | | 37 | 72 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | | 24 | | 24 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ |
| 3 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 8 | | 8 | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ | 0.003 ‰ |
| 4 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 10 | | 10 | 0.03 ‰ | 0.006 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 35 | 42 | 37 | 114 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE