Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 62 | 25 | | 1720 | 1807 | 1.1 ‰ | 1.2 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 6026 | 1657 | 10 | | 7693 | 4.8 ‰ | 3.6 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 25 | | 25 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 6088 | 1682 | 35 | 1720 | 9525 | 6 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 60 | 104 | | | 164 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 382 | 558 | 25 | | 965 | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | 10 | | 469 | 479 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
| 4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 23 | | 23 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 442 | 672 | 48 | 469 | 1631 | 1 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 7 | | | 7 | 0.004 ‰ | 0.008 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 709 | 439 | | 1148 | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | 10 | 641 | 651 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 716 | 449 | 641 | 1806 | 1.1 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 252 | 168 | | 420 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 73 | 243 | | 316 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 95 | 92 | | 187 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 84 | 84 | 0.05 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 420 | 503 | 84 | 1007 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 322 | 360 | 47 | 729 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 355 | 355 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 322 | 360 | 402 | 1084 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 135 | 238 | | 373 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | I.E.M. | | 3 | | 3 | 0.002 ‰ | 0.0002 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 309 | 309 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 135 | 241 | 309 | 685 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 29 | 29 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 29 | 29 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 326 | 203 | | 529 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | 10 | 10 | 20 | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 386 | 386 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 326 | 213 | 396 | 935 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 35 | | | 282 | 317 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 37 | 26 | | | 63 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | I.T.E.P. | | 24 | | | 24 | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ |
| 4 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 8 | | | 8 | 0.005 ‰ | 0.003 ‰ |
| 5 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 10 | | | 10 | 0.006 ‰ | 0.003 ‰ |
| 6 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 19 | | 19 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 72 | 68 | 19 | 282 | 441 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE