Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 62 | 25 | | 1698 | 1785 | 1.1 ‰ | 1.2 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 6083 | 1674 | 6 | | 7763 | 4.9 ‰ | 3.6 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 25 | | 25 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 6145 | 1699 | 31 | 1698 | 9573 | 6 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 60 | 104 | | | 164 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 424 | 603 | 25 | 7 | 1059 | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 23 | | 23 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 548 | 548 | 0.3 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 484 | 707 | 48 | 555 | 1794 | 1.1 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | | | | 0 | ∅ | 0.008 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 781 | 390 | | 1171 | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | 10 | 652 | 662 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 781 | 400 | 652 | 1833 | 1.2 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 244 | 88 | | 332 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 90 | 272 | | 362 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 137 | 101 | | 238 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 105 | 105 | 0.07 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 471 | 461 | 105 | 1037 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 322 | 360 | 47 | 729 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 355 | 355 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 322 | 360 | 402 | 1084 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 140 | 213 | | 353 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | I.E.M. | | 3 | | 3 | 0.002 ‰ | 0.0002 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 312 | 312 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 140 | 216 | 312 | 668 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 29 | 29 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 29 | 29 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 337 | 170 | | 507 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | 10 | 10 | 20 | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | Etab.Enf.ado.Poly. | | 8 | | 8 | 0.005 ‰ | 0.006 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 419 | 419 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 337 | 188 | 429 | 954 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 35 | | | 253 | 288 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 37 | | | | 37 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | I.T.E.P. | | 24 | | | 24 | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ |
| 4 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 8 | | | 8 | 0.005 ‰ | 0.003 ‰ |
| 5 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 10 | | | 10 | 0.006 ‰ | 0.003 ‰ |
| 6 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 19 | | 19 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
| Total | 72 | 42 | 19 | 253 | 386 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE