Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 62 | | | 330 | 392 | 1 ‰ | 1.1 ‰ | 1.2 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 2329 | 270 | 6 | | 2605 | 6.7 ‰ | 4.9 ‰ | 3.6 ‰ |
| Total | 2391 | 270 | 6 | 330 | 2997 | 7.7 ‰ | 6 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.T.E.P. | 53 | 94 | 7 | | 154 | 0.4 ‰ | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
| 2 | I.M.E. | | 12 | | | 12 | 0.03 ‰ | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 97 | 97 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 53 | 106 | 7 | 97 | 263 | 0.7 ‰ | 1.1 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 275 | 207 | | 482 | 1.2 ‰ | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 100 | 100 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 275 | 207 | 100 | 582 | 1.5 ‰ | 1.2 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 82 | 23 | | 105 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 44 | 30 | | 74 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 53 | 53 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 126 | 53 | 53 | 232 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 260 | 25 | 285 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 84 | 84 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 260 | 109 | 369 | 1 ‰ | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 109 | 27 | | 136 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | 10 | 10 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 104 | 104 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 109 | 27 | 114 | 250 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 35 | | 50 | 85 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | | 24 | | 24 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ |
| 3 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 8 | | 8 | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ | 0.003 ‰ |
| 4 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 10 | | 10 | 0.03 ‰ | 0.006 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 35 | 42 | 50 | 127 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE