Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 2225 | 628 | | 2853 | 4.1 ‰ | 4.9 ‰ | 3.6 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 25 | 873 | 898 | 1.3 ‰ | 1.1 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 2225 | 653 | 873 | 3751 | 5.3 ‰ | 6 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.T.E.P. | 218 | 209 | 3 | 7 | 437 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 23 | | 23 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 199 | 199 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 218 | 209 | 26 | 206 | 659 | 0.9 ‰ | 1.1 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | | | | 0 | 0 ‰ | ∅ | 0.008 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 441 | 145 | | 586 | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | 10 | 327 | 337 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 441 | 155 | 327 | 923 | 1.3 ‰ | 1.2 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 106 | 25 | | 131 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 21 | 51 | | 72 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 74 | 47 | | 121 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 32 | 32 | 0.05 ‰ | 0.07 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 201 | 123 | 32 | 356 | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 201 | 100 | | 301 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 123 | 123 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 201 | 100 | 123 | 424 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 140 | 213 | | 353 | 0.5 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | I.E.M. | | 3 | | 3 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ | 0.0002 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 227 | 227 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 140 | 216 | 227 | 583 | 0.8 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 29 | 29 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 29 | 29 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 175 | 111 | | 286 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | 10 | | 10 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 189 | 189 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 175 | 121 | 189 | 485 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | | 0 | 0 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 46 | 46 | 0.07 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 46 | 46 | 0.07 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE