Activités sportives
Licenciés (0000)
Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de licenciés FFH | 882 | 834 | 831 | 604 |
2 | % de femmes FFH | 27.2 % | 24.8 % | 25 % | 24 % |
3 | Nombre total de licenciés FFSA | 689 | 705 | 693 | 302 |
4 | % de femmes FFSA | 22.4 % | 21.6 % | 18.9 % | 21.2 % |
5 | % de femmes total | 25.1 % | 23.3 % | 22.2 % | 23.1 % |
6 | Total | 1571 | 1539 | 1524 | 906 |
Sources :
FFH - FFSA