Activités sportives
Licenciés (0000)
Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de licenciés FFH | 508 | 670 | 622 | 378 |
2 | % de femmes FFH | 36 % | 39.3 % | 47.1 % | 34.4 % |
3 | Nombre total de licenciés FFSA | 733 | 752 | 893 | 258 |
4 | % de femmes FFSA | 30.8 % | 30.6 % | 29 % | 29.5 % |
5 | % de femmes total | 33 % | 34.7 % | 36.4 % | 32.4 % |
6 | Total | 1241 | 1422 | 1515 | 636 |
Sources :
FFH - FFSA