Activités sportives
Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de licenciés FFH | 170 | 162 | 170 | 134 |
2 | % de femmes FFH | 28.8 % | 37 % | 37.1 % | 32.8 % |
3 | Nombre total de licenciés FFSA | 261 | 274 | 176 | 52 |
4 | % de femmes FFSA | 33.7 % | 34.3 % | 36.9 % | 38.5 % |
5 | % de femmes total | 31.8 % | 35.3 % | 37 % | 34.4 % |
6 | Total | 431 | 436 | 346 | 186 |
Sources :
FFH - FFSA