Activités sportives
Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de licenciés FFH | 2483 | 2526 | 2548 | 1534 |
2 | % de femmes FFH | 33.4 % | 35 % | 36.3 % | 29.9 % |
3 | Nombre total de licenciés FFSA | 2166 | 2222 | 2490 | 1017 |
4 | % de femmes FFSA | 29.2 % | 27.5 % | 27 % | 27.5 % |
5 | % de femmes total | 31.4 % | 31.5 % | 31.7 % | 29 % |
6 | Total | 4649 | 4748 | 5038 | 2551 |
Sources :
FFH - FFSA