Activités sportives
5 038
personnes handicapées licenciées
Département | Nombre total de licenciés FFH | % de femmes FFH | Nombre total de licenciés FFSA | % de femmes FFSA | % de femmes total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Aisne | 170 | 37.1 % | 176 | 36.9 % | 37 % | 346 |
Nord | 831 | 25 % | 693 | 18.9 % | 22.2 % | 1524 |
Oise | 647 | 41.7 % | 496 | 31.7 % | 37.4 % | 1143 |
Pas-de-Calais | 622 | 47.1 % | 893 | 29 % | 36.4 % | 1515 |
Somme | 278 | 32.4 % | 232 | 25.9 % | 29.4 % | 510 |
Hauts-de-France | 2548 | 36.3 % | 2490 | 27 % | 31.7 % | 5038 |
France | 25830 | 31.1 % | 35147 | 32.7 % | 32 % | 60977 |
Sources :
FFH - FFSA